dove logo

代理:

位置信息

国家

位置 每日IP数量 城市数量 在线时长 轮转时间
美国 668186 4262 至少10分钟 1-35分钟
土耳其 607058 705 至少10分钟 1-35分钟
南非 443130 340 至少10分钟 1-35分钟
印度尼西亚 437995 521 至少10分钟 1-35分钟
阿根廷 342946 781 至少10分钟 1-35分钟
俄罗斯联邦 322656 1920 至少10分钟 1-35分钟
巴西 297297 2728 至少10分钟 1-35分钟
委内瑞拉 284007 137 至少10分钟 1-35分钟
泰国 265617 565 至少10分钟 1-35分钟
危地马拉 229495 85 至少10分钟 1-35分钟
肯尼亚 219241 151 至少10分钟 1-35分钟
哥伦比亚 191893 433 至少10分钟 1-35分钟
安哥拉 189379 31 至少10分钟 1-35分钟
埃及 185924 120 至少10分钟 1-35分钟
阿尔及利亚 181267 262 至少10分钟 1-35分钟
印度 120891 1297 至少10分钟 1-35分钟
墨西哥 116704 827 至少10分钟 1-35分钟
刚果 102234 7 至少10分钟 1-35分钟
赞比亚 97652 48 至少10分钟 1-35分钟
加纳 93819 26 至少10分钟 1-35分钟
秘鲁 89183 200 至少10分钟 1-35分钟
意大利 58143 686 至少10分钟 1-35分钟
科特迪瓦 56161 77 至少10分钟 1-35分钟
罗马尼亚 55632 521 至少10分钟 1-35分钟
突尼斯 54300 124 至少10分钟 1-35分钟
巴基斯坦 54140 248 至少10分钟 1-35分钟
乌干达 48876 87 至少10分钟 1-35分钟
莫桑比克 47940 22 至少10分钟 1-35分钟
塞内加尔 43932 25 至少10分钟 1-35分钟
多米尼加 43090 109 至少10分钟 1-35分钟
菲律宾 42834 572 至少10分钟 1-35分钟
阿联酋 40397 13 至少10分钟 1-35分钟
古巴 38851 25 至少10分钟 1-35分钟
布基纳法索 38557 36 至少10分钟 1-35分钟
尼日利亚 38303 43 至少10分钟 1-35分钟
莱索托 36172 11 至少10分钟 1-35分钟
孟加拉国 35254 103 至少10分钟 1-35分钟
尼泊尔 34940 55 至少10分钟 1-35分钟
乌拉圭 30945 78 至少10分钟 1-35分钟
斯里兰卡 30472 37 至少10分钟 1-35分钟
纳米比亚 29428 36 至少10分钟 1-35分钟
民主刚果 28136 23 至少10分钟 1-35分钟
埃塞俄比亚 26988 46 至少10分钟 1-35分钟
摩洛哥 25996 170 至少10分钟 1-35分钟
葡萄牙 24927 218 至少10分钟 1-35分钟
法国 23588 767 至少10分钟 1-35分钟
萨尔瓦多 22155 35 至少10分钟 1-35分钟
厄瓜多尔 21538 143 至少10分钟 1-35分钟
坦桑尼亚 20586 45 至少10分钟 1-35分钟
约旦 19959 35 至少10分钟 1-35分钟
乌兹别克斯坦 19532 32 至少10分钟 1-35分钟
洪都拉斯 18602 109 至少10分钟 1-35分钟
德国 18336 589 至少10分钟 1-35分钟
阿富汗 18163 29 至少10分钟 1-35分钟
伊拉克 17955 64 至少10分钟 1-35分钟
匈牙利 17468 393 至少10分钟 1-35分钟
叙利亚 17452 73 至少10分钟 1-35分钟
尼加拉瓜 16462 38 至少10分钟 1-35分钟
哈萨克斯坦 15839 146 至少10分钟 1-35分钟
马来西亚 15532 117 至少10分钟 1-35分钟
利比亚 13547 34 至少10分钟 1-35分钟
沙特阿拉伯 12919 68 至少10分钟 1-35分钟
越南 12671 153 至少10分钟 1-35分钟
喀麦隆 12186 28 至少10分钟 1-35分钟
英国 11875 442 至少10分钟 1-35分钟
波多黎各 11294 102 至少10分钟 1-35分钟
乌克兰 11028 397 至少10分钟 1-35分钟
多哥 10641 13 至少10分钟 1-35分钟
马达加斯加 10399 20 至少10分钟 1-35分钟
白俄罗斯 9952 67 至少10分钟 1-35分钟
圭亚那 9628 13 至少10分钟 1-35分钟
海地 9268 11 至少10分钟 1-35分钟
西班牙 9014 457 至少10分钟 1-35分钟
亚美尼亚 8740 60 至少10分钟 1-35分钟
特立尼达 8715 23 至少10分钟 1-35分钟
黎巴嫩 8336 22 至少10分钟 1-35分钟
圣卢西亚 7670 12 至少10分钟 1-35分钟
波兰 7651 462 至少10分钟 1-35分钟
塞拉利昂 7281 7 至少10分钟 1-35分钟
马里 7141 11 至少10分钟 1-35分钟
冈比亚 7121 6 至少10分钟 1-35分钟
塔吉克斯坦 7115 17 至少10分钟 1-35分钟
毛里塔尼亚 6907 13 至少10分钟 1-35分钟
卢旺达 6605 5 至少10分钟 1-35分钟
保加利亚 6216 154 至少10分钟 1-35分钟
牙买加 5956 52 至少10分钟 1-35分钟
尼日尔 5648 8 至少10分钟 1-35分钟
加拿大 5009 140 至少10分钟 1-35分钟
马拉维 4601 13 至少10分钟 1-35分钟
巴布亚新几内亚 4451 18 至少10分钟 1-35分钟
伊朗 4203 160 至少10分钟 1-35分钟
津巴布韦 3933 20 至少10分钟 1-35分钟
巴拿马 3926 26 至少10分钟 1-35分钟
几内亚 3884 9 至少10分钟 1-35分钟
老挝 3819 16 至少10分钟 1-35分钟
也门 3667 35 至少10分钟 1-35分钟
科威特 3666 9 至少10分钟 1-35分钟
加蓬 3496 9 至少10分钟 1-35分钟
哥斯达黎加 3407 53 至少10分钟 1-35分钟
布隆迪 3306 3 至少10分钟 1-35分钟
索马里 3133 13 至少10分钟 1-35分钟
克罗地亚 3063 145 至少10分钟 1-35分钟
荷兰 3041 47 至少10分钟 1-35分钟
贝宁 2971 5 至少10分钟 1-35分钟
博茨瓦纳 2816 18 至少10分钟 1-35分钟
吉尔吉斯斯坦 2790 19 至少10分钟 1-35分钟
圣多美和普林西比 2664 2 至少10分钟 1-35分钟
澳大利亚 2363 80 至少10分钟 1-35分钟
波斯尼亚和黑塞哥维那 2289 88 至少10分钟 1-35分钟
缅甸 2200 32 至少10分钟 1-35分钟
格林纳达 2154 6 至少10分钟 1-35分钟
斯威士兰 2132 6 至少10分钟 1-35分钟
多米尼克 2114 7 至少10分钟 1-35分钟
毛里求斯 2080 36 至少10分钟 1-35分钟
几内亚比绍 2041 2 至少10分钟 1-35分钟
东帝汶 1960 6 至少10分钟 1-35分钟
新加坡 1880 1 至少10分钟 1-35分钟
奥地利 1872 80 至少10分钟 1-35分钟
卡塔尔 1863 11 至少10分钟 1-35分钟
苏里南 1859 9 至少10分钟 1-35分钟
巴拉圭 1843 35 至少10分钟 1-35分钟
安提瓜 1737 6 至少10分钟 1-35分钟
斯洛伐克 1603 109 至少10分钟 1-35分钟
瑞士 1574 44 至少10分钟 1-35分钟
阿塞拜疆 1519 25 至少10分钟 1-35分钟
巴巴多斯 1463 56 至少10分钟 1-35分钟
智利 1377 52 至少10分钟 1-35分钟
格鲁吉亚 1362 27 至少10分钟 1-35分钟
阿曼 1287 23 至少10分钟 1-35分钟
乍得 1272 5 至少10分钟 1-35分钟
柬埔寨 1253 15 至少10分钟 1-35分钟
利比里亚 1237 4 至少10分钟 1-35分钟
玻利维亚 1183 20 至少10分钟 1-35分钟
苏丹 1135 4 至少10分钟 1-35分钟
捷克 1015 105 至少10分钟 1-35分钟
塞尔维亚 984 58 至少10分钟 1-35分钟
伯利兹 982 9 至少10分钟 1-35分钟
摩尔多瓦 960 42 至少10分钟 1-35分钟
特克斯和凯科斯群岛 959 1 至少10分钟 1-35分钟
塞舌尔 949 7 至少10分钟 1-35分钟
阿尔巴尼亚 849 29 至少10分钟 1-35分钟
新西兰 778 36 至少10分钟 1-35分钟
比利时 707 36 至少10分钟 1-35分钟
佛得角 686 8 至少10分钟 1-35分钟
日本 557 31 至少10分钟 1-35分钟
萨摩亚 520 2 至少10分钟 1-35分钟
阿鲁巴岛 516 5 至少10分钟 1-35分钟
留尼汪 512 8 至少10分钟 1-35分钟
圣其茨-尼维斯 488 17 至少10分钟 1-35分钟
斐济 482 3 至少10分钟 1-35分钟
库拉索 478 3 至少10分钟 1-35分钟
希腊 477 36 至少10分钟 1-35分钟
拉脱维亚 422 27 至少10分钟 1-35分钟
马其顿 418 42 至少10分钟 1-35分钟
卢森堡 374 2 至少10分钟 1-35分钟
巴哈马 328 7 至少10分钟 1-35分钟
瑞典 297 17 至少10分钟 1-35分钟
以色列 294 16 至少10分钟 1-35分钟
中国香港 289 1 至少10分钟 1-35分钟
爱尔兰 282 29 至少10分钟 1-35分钟
巴勒斯坦 276 19 至少10分钟 1-35分钟
赤道几内亚 275 3 至少10分钟 1-35分钟
挪威 268 14 至少10分钟 1-35分钟
立陶宛 241 15 至少10分钟 1-35分钟
巴林 240 11 至少10分钟 1-35分钟
英属维尔京群岛 218 2 至少10分钟 1-35分钟
马提尼克 194 3 至少10分钟 1-35分钟
韩国 181 17 至少10分钟 1-35分钟
爱沙尼亚 167 9 至少10分钟 1-35分钟
中国台湾 164 11 至少10分钟 1-35分钟
芬兰 164 7 至少10分钟 1-35分钟
吉布提 159 1 至少10分钟 1-35分钟
科摩罗 158 7 至少10分钟 1-35分钟
中非 149 5 至少10分钟 1-35分钟
文莱 131 5 至少10分钟 1-35分钟
丹麦 127 13 至少10分钟 1-35分钟
汤加 123 3 至少10分钟 1-35分钟
瓦努阿图 119 2 至少10分钟 1-35分钟
法属圭亚那 115 2 至少10分钟 1-35分钟
所罗门群岛 99 1 至少10分钟 1-35分钟
塞浦路斯 90 7 至少10分钟 1-35分钟
不丹 88 2 至少10分钟 1-35分钟
斯洛文尼亚 84 11 至少10分钟 1-35分钟
马尔代夫 83 6 至少10分钟 1-35分钟
马绍尔群岛 75 1 至少10分钟 1-35分钟
密克罗尼西亚联邦 66 4 至少10分钟 1-35分钟
蒙古 60 2 至少10分钟 1-35分钟
开曼群岛 53 2 至少10分钟 1-35分钟
圣马丁岛 50 1 至少10分钟 1-35分钟
美属萨摩亚群岛 47 2 至少10分钟 1-35分钟
诺福克岛 40 1 至少10分钟 1-35分钟
圣马丁岛 38 1 至少10分钟 1-35分钟
马耳他 36 10 至少10分钟 1-35分钟
蒙特塞拉特 33 1 至少10分钟 1-35分钟
美属维尔京群岛 31 3 至少10分钟 1-35分钟
关岛 30 2 至少10分钟 1-35分钟
选择使用方式:
API
API:用于API对接,需要有开发经验或者了解代码的开发人员使用。
通道
通道:可再后台中创建通道,创建成功后可获得服务器IP地址和端口号码,将服务器IP地址与端口号码配置到需要的软件中即可代理成功。
安卓APP
安卓APP:将APP安装到手机中,按照使用说明进行配置,配置完成后即可再安卓手机上进行全局代理。
Chrome浏览器插件
Chrome插件:电脑浏览器使用插件,根据使用说明安装配置成功后,即可使电脑浏览器实现代理操作。